Шерман-ОуксЗакрыто: окт. 2026
ПРОДАНО$1,812,0004217 Stern AveПредставлял продавца
103.6% от цены в объявлении9 дней в продаже
Главная / Продано
Закрытые сделки в Шерман-Оукс и по всей долине Сан-Фернандо, в которых я представлял покупателя или продавца, по данным CRMLS. С 2017 года продано 164 дома.
Источник: закрытые сделки CRMLS, ноябрь 2025 — октябрь 2026, в которых Сандро представлял покупателя или продавца.
ПРОДАНО
ПРОДАНО
ПРОДАНО
ПРОДАНО
ПРОДАНО
ПРОДАНО
ПРОДАНО
ПРОДАНОНажмите на заголовок столбца, чтобы отсортировать по цене, соотношению цены продажи к запрашиваемой, дням в продаже или району.
| Адрес | Район | Цена в объявлении | Цена продажи | Продажа / запрос | Дней в продаже | Закрыто | Сторона |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4217 Stern Ave | Шерман-Оукс | $1,749,000 | $1,812,000 | 103.6% | 9 | окт. 2026 | Продавец |
| 11934 Laurelwood Dr | Студио-Сити | $2,195,000 | $2,150,000 | 98.0% | 27 | сен. 2026 | Покупатель |
| 5003 Gaviota Ave | Энсино | $2,890,000 | $2,860,000 | 99.0% | 34 | сен. 2026 | Покупатель |
| 12221 Weddington St | Вэлли-Виллидж | $1,299,000 | $1,346,000 | 103.6% | 8 | авг. 2026 | Продавец |
| 19100 Wells Dr | Норт-Голливуд | $1,450,000 | $1,475,000 | 101.7% | 14 | июл. 2026 | Продавец |
| 22408 Burbank Blvd | Вудленд-Хиллз | $1,095,000 | $1,130,000 | 103.2% | 11 | июл. 2026 | Продавец |
| 14520 Dickens St #305 | Шерман-Оукс | $799,000 | $780,000 | 97.6% | 29 | июн. 2026 | Покупатель |
| 4458 Ventura Canyon Ave | Шерман-Оукс | $1,625,000 | $1,690,000 | 104.0% | 7 | май 2026 | Продавец |
| Все 27 сделокноя. 2025 — окт. 2026 | Средняя$1.45M | 101.4% | Медиана16 | Медиана по району24 дня | |||
Источник: закрытые сделки CRMLS, ноябрь 2025 — октябрь 2026, в которых Сандро представлял покупателя или продавца. Показаны 8 из 27 сделок.